60歳(2012-2013年)
スクロールできます
| 日付 | 大会名 | 開催地 | タイム | 備考 |
| 2012/11/25 | 大阪 | 大阪 | 5:20:58 | 初マラソン |
| 2013/3/10 | 能登万葉の里 | 石川 | 4:55:55 | PB更新 ロードバイク持参 |
- 平均タイム: 5:08:26
- ベストタイム: 4:55:55
- タイムのバラツキ: 25:03
- 年齢別順位: 1481位 / 2319人中 63.9%
61歳(2013-2014年)
スクロールできます
| 日付 | 大会名 | 開催地 | タイム | 備考 |
| 2014/2/2 | 木津川 | 京都 | 5:04:27 | |
| 2014/3/23 | 能登万葉の里 | 石川 | 4:47:23 | PB更新 妙高スキーより参加 |
- 平均タイム: 4:55:55
- ベストタイム: 4:47:23
- タイムのバラツキ: 17:04
- 年齢別順位: 1201位/2213人中 54.3%
62歳(2014-2015年)
スクロールできます
| 日付 | 大会名 | 開催地 | タイム | 備考 |
| 2015/2/1 | 木津川 | 京都 | 4:31:39 | PB更新 |
| 2015/3/15 | 能登万葉の里 | 石川 | 4:28:38 | PB更新 |
- 平均タイム: 4:30:08
- ベストタイム: 4:28:38
- タイムのバラツキ: 03:01
- 年齢別順位: 880位/2215人中 39.7%
63歳(2015-2016年)
スクロールできます
| 日付 | 大会名 | 開催地 | タイム | 備考 |
| 2015/10/25 | 大阪 | 大阪 | 4:10:42 | PB更新 |
| 2015/12/13 | 奈良 | 奈良 | 4:18:39 | |
| 2016/2/28 | 東京 | 東京 | 4:03:43 | PB更新 |
- 平均タイム: 4:11:01
- ベストタイム: 4:03:43
- タイムのバラツキ: 14:56
- 年齢別順位: 419位/2268人中 18.5%
64歳(2016-2017年)
スクロールできます
| 日付 | 大会名 | 開催地 | タイム | 備考 |
| 2016/10/23 | 金沢 | 石川 | 4:02:47 | PB更新 |
| 2016/12/11 | 奈良 | 奈良 | 4:03:07 | |
| 2017/2/19 | 泉州国際 | 大阪 | 3:55:53 | PB更新 初サブ4 |
- 平均タイム: 4:00:36
- ベストタイム: 3:55:53
- タイムのバラツキ: 07:14
- 年齢別順位: 266位/2145人中 12.4%
65歳(2017-2018年)
スクロールできます
| 日付 | 大会名 | 開催地 | タイム | 備考 |
| 2017/10/29 | 金沢 | 石川 | 3:50:37 | PB更新 六甲山の翌日 |
| 2017/11/12 | おかやま | 岡山 | 3:44:08 | PB更新 |
| 2017/12/10 | ホノルル | アメリカ | 4:08:58 | 初海外マラソン |
| 2018/1/28 | 大阪ハーフ | 大阪 | 1:42:52 | 初ハーフ |
| 2018/2/11 | 世界遺産姫路城 | 兵庫 | 3:54:30 | |
| 2018/2/25 | 東京 | 東京 | 4:03:07 | |
| 2018/3/25 | とくしま | 徳島 | 3:55:53 | |
| 2018/4/16 | ボストン | アメリカ | 4:53:29 | 初6Star,防風雨 |
- 平均タイム:4:04:12
- ベストタイム: 3:44:08
- タイムのバラツキ: 20:04
- 年齢別順位: 113位/1913人中 5.9%
66歳(2018-2019年)
スクロールできます
| 日付 | 大会名 | 開催地 | タイム | 備考 |
| 2018/9/16 | ベルリン | ドイツ | 3:50:37 | 2Star |
| 2018/11/4 | ニューヨーク | アメリカ | 3:44:08 | 3Star |
| 2018/11/25 | 大阪 | 大阪 | 4:08:58 | |
| 2018/12/10 | 奈良 | 奈良 | 4:05:47 | |
| 2019/1/27 | 大阪ハーフ | 大阪 | 1:41:42 | ハーフPB更新 |
| 2019/2/17 | 京都 | 京都 | 3:54:30 | |
| 2019/3/3 | 東京 | 東京 | 4:03:07 | PB更新,4Star,雨 |
- 平均タイム:3:50:26
- ベストタイム: 3:43:57
- タイムのバラツキ: 06:29
- 年齢別順位: 84位/1762人中 4.8%
67歳(2019-2020年)
スクロールできます
| 日付 | 大会名 | 開催地 | タイム | 備考 |
| 2019/8/25 | 北海道 | 北海道 | 4:37:16 | 後半足攣り |
| 2019/10/13 | シカゴ | アメリカ | 3:51:11 | 5Star |
| 2019/10/27 | 金沢 | 石川 | 3:42:30 | PB更新 六甲山の翌日 |
| 2019/11/10 | 赤穂シティH | 兵庫 | 1:40:34 | ハーフPB更新 |
| 2019/12/1 | 大阪 | 大阪 | 3:45:55 | |
| 2019/12/8 | 奈良 | 奈良 | 5:12:38 | 岸本さんの伴走 |
| 2020/1/26 | 大阪ハーフ | 大阪 | 1:41:42 | ハーフPB更新,100分切り |
| 2020/2/2 | 紀州口熊野 | 和歌山 | 3:42:22 | PB更新 |
| 2020/2/16 | 熊本城 | 熊本 | 3:39:49 | PB更新,ベスト3 |
- 平均タイム:3:53:11 ※伴走除く
- ベストタイム: 3:39:49
- タイムのバラツキ: 13:22
- 年齢別順位: 57位/1322人中 4.3%
68歳(2020-2021年)2020/3よりコロナ禍で大会中止
スクロールできます
| 日付 | 大会名 | 開催地 | タイム | 備考 |
| 2020/10/4 | バーチャルロンドン | 世界中 | 3:55:27 | バーチャル,布目湖 |
| 2021/5/2 | WMM GLOBAL | 世界中 | 3:55:51 | バーチャル,平城宮跡 |
69歳(2021-2022年)コロナ禍で大会が減少
スクロールできます
| 日付 | 大会名 | 開催地 | タイム | 備考 |
| 2021/10/3 | ロンドン | イギリス | 4:07:16 | 6Star達成 |
| 2021/11/7 | 下関海響 | 山口 | 3:58:00 | コロナ禍以降初国内 |
| 2021/11/28 | 富士山 | 山梨 | 4:02:51 | |
| 2021/12/12 | 奈良 | 奈良 | 4:08:12 | |
| 2022/3/6 | 東京 | 東京 | 4:03:35 | |
| 2022/4/17 | 長野 | 長野 | 4:07:59 | |
| 2022/5/22 | 黒部名水 | 富山 | 4:05:24 |
- 平均タイム:4:04:45
- ベストタイム: 3:58:00
- タイムのバラツキ: 10:12
- 年齢別順位: 28位/225人中 12.4% ※参加人数が少ない
70歳(2022-2023年)
スクロールできます
| 日付 | 大会名 | 開催地 | タイム | 備考 |
| 2022/9/18 | 田沢湖 | 秋田 | 4:28:16 | 32.2℃の暑さ |
| 2022/10/9 | 新潟シティ | 新潟 | 3:56:09 | |
| 2022/10/23 | 盛岡シティ | 岩手 | 4:04:49 | ダムへの坂 |
| 2022/11/6 | あいの土山 | 滋賀 | 4:04:29 | 後半の坂 |
| 2022/12/4 | NAHA | 沖縄 | 4:16:13 | 暑さと坂 |
| 2022/12/11 | 奈良 | 奈良 | 5:14:53 | 伊藤さんの伴走 |
| 2022/12/18 | みえ松阪 | 三重 | 3:48:56 | 坂と風 |
| 2023/1/8 | いぶすき菜の花 | 鹿児島 | 4:19:18 | 激坂 |
| 2023/1/22 | 瀬戸内海タートル | 香川 | 3:55:40 | 坂 |
| 2023/1/29 | 勝田全国 | 茨城 | 3:51:03 | |
| 2023/2/19 | 高知龍馬 | 高知 | 3:47:36 | |
| 2023/2/26 | いわきサンシャイン | 福島 | 3:56:50 | 風 |
| 2023/3/26 | 佐倉 | 千葉 | 3:56:47 | 雨 |
| 2023/4/16 | あおもり桜 | 青森 | 3:57:10 | 橋の坂 |
- 平均タイム:4:01:43 ※伴走除く
- ベストタイム: 3:47:36
- タイムのバラツキ: 14:08
- 年齢別順位: 38位/920人中 4.1%
71歳(2023-2024年)
スクロールできます
| 日付 | 大会名 | 開催地 | タイム | 備考 |
| 2023/10/15 | 長井 | 山形 | 3:48:52 | |
| 2023/10/29 | しまだ大井川 | 静岡 | 4:05:46 | 暑さ |
| 2023/11/5 | 東北みやぎ | 宮城 | 4:22:53 | 伴走 |
| 2023/11/19 | 佐伯 | 大分 | 3:42:18 | コロナ後ベスト更新 |
| 2023/12/3 | 国宝松江城 | 島根 | 3:38:41 | PB更新 ベスト1 小雨 |
| 2023/12/17 | はが路ふれあい | 栃木 | 3:52:57 | |
| 2024/1/21 | にしお | 愛知 | 3:46:26 | |
| 2024/2/11 | 愛媛 | 愛媛 | 4:37:24 | 嘔吐 |
| 2024/2/18 | 北九州 | 福岡 | 3:42:03 | ベスト5 |
| 2024/2/25 | 五島つばき | 長崎 | 3:45:48 | 坂 |
| 2024/3/17 | 鳥取 | 鳥取 | 3:55:45 | |
| 2024/3/24 | さが桜 | 佐賀 | 3:47:23 | 雨 |
| 2024/3/31 | ふくい桜 | 福井 | 3:49:00 | |
| 2024/4/7 | BIHOKU PARK | 広島 | 4:12:42 | 坂 5km周回コース |
- 平均タイム:3:54:14 ※伴走,嘔吐除く
- ベストタイム: 3:38:41
- タイムのバラツキ: 34:02
- 年齢別順位: 16位/978人中 1.6%
72歳(2024-2025年)
スクロールできます
| 日付 | 大会名 | 開催地 | タイム | 備考 |
| 2024/9/15 | シドニー | オーストラリア | 3:45:46 | 7Star |
| 2024/10/27 | 横浜 | 神奈川 | 3:54:19 | |
| 2024/11/3 | ぐんま | 群馬 | 3:59:05 | |
| 2024/11/24 | つくば | 茨城 | 3:41:31 | ベスト4 |
| 2024/12/8 | 青島太平洋 | 宮崎 | 3:48:27 | 風 |
| 2025/1/19 | 木曽三川 | ぎふ | 4:10:47 | 10km周回コース |
| 2025/2/24 | 大阪 | 大阪 | 3:38:49 | ベスト2 寒い |
| 2025/3/16 | さいたま | 埼玉 | 3:45:24 | 47都道府県達成,雨 |
- 平均タイム:3:50:31
- ベストタイム: 3:38:49
- タイムのバラツキ: 20:16
- 年齢別順位: 10位/609人中 1.6%
73歳(2025-2026年)
スクロールできます
| 日付 | 大会名 | 開催地 | タイム | 備考 |
| 2025/10/13 | 舞鶴ハーフ | 京都 | 1:50:41 | |
| 2025/11/2 | ニューヨーク | アメリカ | 3:57:26 | |
| 2025/11/23 | 福知山 | 京都 | 3:53:22 | |
| 2025/12/14 | 奈良 | 奈良 | 3:55:53 | 奈良初サブ4 |
| 2026/1/25 | 大阪ハーフ | 大阪 | 1:43:23 | |
| 2026/1/25 | 大阪 | 大阪 | 4:49:30 | 藤原丈一郎伴走 |
| 2026/3/8 | びわ湖 | 滋賀 | 3:49:58 | |
| 2026/4/19 | かすみがうら | 茨城 | 4:20:54 | 暑さ |
| 2026/5/24 | Cape Town | 南アメリカ | 4:13:59 | 8Star |
- 平均タイム:4:00:18 ※伴走除く
- ベストタイム: 3:49:58
- タイムのバラツキ: 30:56
- 年齢別順位: 17位/491人中 3.5%